Multipower - protein, tömegnövelő, energiaital, fehérje

FőoldalProfessionalHYPER MASS 3000 1,5 kg
Bruttó ár: 2 940 Ft

HYPER MASS 3000 1,5 kg

  • Több szénhidrát a több energiáért az izomépítés alatt
  • Protein-komplex L-glutaminnal
  • Mikrotápanyagok az optimális teljesítményért
Ez a csúcs-minőségű protein-mátrix a szervezetet a szükséges tápanyagokkal látja el. A fokozott szénhidrát-tartalom biztosítja az edzéshez szükséges erőt, valamint az izomnövelés beindításához szükséges energiát, amelyre az izmoknak szüksége van.

TERMÉK ANALÍZIS vanília + csokoládé

HYPER MASS 3000 HYPER MASS 6000

 
per 100 g per 85 g* per 100 g per 150 g**
Energia 1585 kJ 373 kcal 1945 kJ 489 kcal 1556 kJ 352 kcal 3422 kJ 786 kcal
Protein 19,0 g 26,0 g 20,0 g 48,0 g
Szénhidrát 70,0 g 73,0 g 65,0 g 123,0 g
Ebből cukor 42,0 g 36,0 g 56,0 g 109,0 g
Zsír 1,6 g 6,1 g 3,1 g 13,0 g
Ebből telített 0,6 g 3,8 g 1,6 g 8,6 g
L-glutamin 0,4 g 2,5 g 0,42 g 4,5 g
*Adag: 85 g por 300 ml sovány tejben (1,5% tejzsír) **adag: 150 g por 550 ml sovány tejben (1,5% tejzsír)
 
AMINOSAV PROFIL

 
HYPER MASS 3000 HYPER MASS 6000

100 g termékben 100 g proteinben 100 g temékben 100 g proteinben
L-izoleucin* 1,0 g 5,2 g 6,0 g 1,2 g
L-leucin* 1,7 g 8,9 g 10,3 g 2,1 g
L-lizin* 1,3 g 7,0 g 8,9 g 1,7 g
L-metionin* 0,5 g 2,5 g 2,3 g 0,5 g
L-fenilalanin* 0,9 g 4,6 g 3,7 g 0,7 g
L-treonin* 0,9 g 4,6 g 6,0 g 1,2 g
L-triptofán 0,4 g 5,0 g 1,4 g 0,3 g
L-valin* 1,1 g 5,9 g 6,1 g 1,2 g
L-arginin 0,8 g 4,5 g 2,8 g 0,6 g
L-cisztein 0,2 g 1,1 g 1,8 g 0,4 g
L-hisztidin* 0,5 g 2,6 g 2,0 g 0,4 g
L-tirozin 0,8 g 4,1 g 3,3 g 0,7 g
L-alanin 0,7 g 3,6 g 4,5 g 0,9 g
L-aszparaginsav 1,6 g 8,2 g 9,9 g 2,0 g
L-glutaminsav 3,4 g 17,1 g 17,9 g 3,6 g
L-glicin 0,5 g 2,5 g 1,7 g 0,3 g
L-prolin 1,4 g 7,4 g 6,7 g 1,3 g
L-szerin 1,0 g 5,2 g 4,8 g 1,0 g
L-glutamin 0,4 g 2,15 g 0,42 g 2,2 g
*esszenciális aminosavak

Használati útmutató:

 

Naponta 1-2 shake, pihenőnapokon is.

Ízek: Eper, Csokoládé